毎日の事だから、美味しくて、安全で、楽しい食生活をあなたへ![]()
|
|
||||||
| ★「あなたからみんなへ直売所教えて!」掲示板大募集!★ | 【初めての方へ】【TOPページへ】【サイトマップへ】【E-MAILへ】【掲示板へ】 |
|
|
||
| TOPページ | ||
| 直販とは? 形態/利点/効力/安全/欠点 |
||
| 極上一品の規定 | ||
| 食材直販店舗紹介 --千葉県 --茨城県 --埼玉県 --栃木県 --食材別 |
||
| JA食材直販所一覧表 --千葉県 --茨城県 --埼玉県 --栃木県 --東京都 |
||
| 観光施設周辺直売所 --千葉県 --茨城県 |
||
| お取り寄せ便利帳 --通販実食感想一覧 |
||
お取り寄せ便利帳
|
||
野菜の選び方
|
||
食材成分表
|
||
食材表示解説
|
||
食品添加物解説
|
||
食品添加物軽減方法
|
||
食材Q&A
|
||
リンクについて
|
||
| リンク集 --食材関係サイト/ --食材検索サイト/ --お世話様サイト |
||
| 掲示板 | ||
| 更新履歴 --更新履歴表/ --お題目履歴 |
||
| サイトコンセプト --HP管理者紹介/ --なぜ栃木茨城千葉? |
||
| 初めての方へ | ||
| サイトマップ |
|
||||||
| 名 称 | 主な供給源 | 働 き | 欠乏症 | 過剰症 | ||
| エネルギー | 生命の維持に必要な炭水化物、脂質、たんぱく質。 | 生命維持。 | ||||
| たんぱく質 | アミノ酸が結合して構成される。 | 身体の構成、エネルギー、生理機能調整。 | ||||
| 脂質 | 中性脂肪やリン脂質、コレステロールなど。 | 脂溶性ビタミンを吸収するのに欠かせない栄養素。 | ||||
| 炭水化物 | 穀類や砂糖類で肝臓や筋肉にグリコーゲンとして蓄積される。 | 糖質と消化されない繊維質。 | ||||
| ナトリウム | 日常の様々な食品に多く含まれている。 | 細胞外液に存在し浸透圧の維持。 | 通常は起こらない | 高食塩摂取は高血圧を誘発する | ||
| カリウム | 日常の様々な食品に多く含まれている。 | 細胞内液に存在し浸透圧の維持。特に心臓の収縮に関係している。 | 通常は起こらない | 通常は起こらない | ||
| カルシウム | 牛乳や小魚、緑黄色野菜。 | 体内のカルシウムは99%は骨と歯に存在する。残りの1%は血液、組織に含まれている。 | くる病や骨粗鬆症、骨軟化症など | 結石、ミネラルの吸収阻害、便秘 | ||
| マグネシウム | 海藻類、大豆、野菜、穀類 | 神経や筋肉の興奮伝達物質に必要。最近の研究の結果、カルシウムの摂取比率が問題とされており、マグネシウム比率は2:1が良い。 | 通常は起こらない | 通常は起こらない | ||
| 鉄分 | 肝臓(レバー)や貝類(しじみ、あさり)、ひじき、大豆等 | 酵素の運搬に重要な働きをしている。摂取した鉄分は体内に吸収しづらく、ビタミンCは鉄分の吸収を促進し、タンニン(お茶等に含有)は阻害する。 | 鉄欠乏性貧血 | 長期摂取伴う鉄沈着症や急性中毒。 | ||
| ビタミンD | 魚類やきのこ類 | カルシウム及びリンの代謝に関与。骨の形成に関与。 | くる病、骨軟化症、骨粗鬆症 | 高カルシウム血症、腎障害、軟組織の石灰化 | ||
| ビタミンB1 | 豚肉、豆類 | エネルギー代謝に関与。神経機能の維持にも関与。 | 脚気 | 通常は起こらない | ||
| ビタミンB2 | 肝臓、卵、牛乳 | 発育に大きく関与。生体内の各種の代謝系の酵素の補酵素となっています。 | 口角炎、口唇炎、舌炎 | 通常は起こらない | ||
| ビタミンB6 | 肝臓、卵、緑黄色野菜、魚類 | アミノ酸代謝に関与 | 皮膚炎 | 神経症、知覚神経障害、結石 | ||
| ビタミンB12 | 肝臓、卵、魚類 | 赤血球、生成に関係する。 | 悪性貧血 | 通常は起こらない | ||
| ビタミンC | 柑橘類、緑黄色野菜 | コラーゲンの生成と保持。抗酸化作用を有する。 | 壊血病 | 通常は起こらない | ||
| コレステロール | 血中コレステロール濃度が高いと高脂血症や動脈硬化、胆石が発症し易くなる。 | |||||
| 食物繊維 | 消化吸収がされないので、満腹感が持続し、エネルギーの過剰摂取が抑制される。また、便通を促し、コレステロールを吸着し、大腸がんの予防が期待できる | |||||
|
|||||||||||||||||||||
| 主にエネルギー源になる炭水化物と脂肪の他に体内代謝活動に必要な46種類の栄養素があります。本サイトでは代表的な17項目を表示しました。 | |||||||||||||||||||||
| ※可食部100g中の数値です。 ※基本的に素材の生の状態の数値です。 |
|||||||||||||||||||||
| 食品名 | 画像 | エ ネ ル ギ | (kcal) |
た ん ぱ く 質 (g) |
脂 質 (g) |
炭 水 化 物 (g) |
ナ ト リ ウ ム (mg) |
カ リ ウ ム (mg) |
カ ル シ ウ ム (mg) |
マ グ ネ シ ウ ム (mg) |
鉄 分 (mg) |
ビ タ ミ ン D (μm) |
ビ タ ミ ン B1 (mg) |
ビ タ ミ ン B2 (mg) |
ビ タ ミ ン B6 (mg) |
ビ タ ミ ン B12 (μm) |
ビ タ ミ ン C (mg) |
コ レ ス テ ロ | ル (mg) |
食 物 繊 維 (g) |
備考 | ||
| あさつき | 33 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | 4 | 330 | 20 | 16 | 0.7 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0 | 26 | 0 | 3.3 | ||||
| アスパラガス | 22 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 2 | 270 | 19 | 9 | 0.7 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0 | 15 | 1.8 | 0 | ||||
| あずき | 339 | 20.3 | 2.2 | 58.7 | 1 | 1500 | 75 | 120 | 5.4 | 0 | 0.45 | 0.16 | 0.39 | 0 | 微量 | 0 | 17.8 | ||||
| いんげん | 23 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 1 | 260 | 48 | 23 | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.7 | 0 | 8 | 微量 | 2.4 | さやいんげん |
|||
| えんどうまめ | 36 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 1 | 200 | 35 | 24 | 0.9 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 60 | 0 | 3.0 | さやえんどう |
|||
| えのきたけ | 22 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 2 | 340 | 微量 | 15 | 1.1 | 0.9 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | ||||
| おおば・しそ | 37 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 1 | 500 | 230 | 70 | 1.7 | 0 | 0.13 | 0.34 | 0.19 | 0 | 26 | 0 | 7.3 | ||||
| おくら | 30 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | 4 | 260 | 92 | 51 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 11 | 微量 | 5.0 | 青納豆 |
|||
| かぼちゃ | 49 | 1.6 | 0.1 | 10.9 | 1 | 400 | 20 | 15 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0 | 16 | 0 | 2.8 | 日本 |
|||
| 91 | 1.9 | 0.3 | 20.6 | 1 | 450 | 15 | 25 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0 | 43 | 0 | 3.5 | 西洋 |
||||
| カリフラワー | 27 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 8 | 410 | 24 | 18 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0 | 81 | 0 | 2.9 | ||||
| かぶ | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 5 | 280 | 24 | 8 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0 | 19 | 0 | 1.5 | 根の部分 |
|||
| きゅうり | 14 | 1 | 0.1 | 3.0 | 1 | 200 | 26 | 15 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 14 | 0 | 1.1 | ||||
| 食品名 | 画像 | エ ネ ル ギ | (kcal) |
た ん ぱ く 質 (g) |
脂 質 (g) |
炭 水 化 物 (g) |
ナ ト リ ウ ム (mg) |
カ リ ウ ム (mg) |
カ ル シ ウ ム (mg) |
マ グ ネ シ ウ ム (mg) |
鉄 分 (mg) |
ビ タ ミ ン D (μm) |
ビ タ ミ ン B1 (mg) |
ビ タ ミ ン B2 (mg) |
ビ タ ミ ン B6 (mg) |
ビ タ ミ ン B12 (μm) |
ビ タ ミ ン C (mg) |
コ レ ス テ ロ | ル (mg) |
食 物 繊 維 (g) |
備考 | ||
| キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 5 | 200 | 43 | 14 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0 | 41 | 0 | 1.8 | ||||
| ごぼう | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 18 | 320 | 46 | 54 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | ||||
| ごうや | 17 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 1 | 260 | 14 | 14 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0 | 76 | 0 | 2.6 | にがうり | |||
| さつまいも | 132 | 1.2 | 0.2 | 31.5 | 4 | 470 | 40 | 25 | 0.7 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.28 | 0 | 29 | 0 | 2.3 | ||||
| さといも | 58 | 1.5 | 0.1 | 13.1 | 0 | 640 | 10 | 19 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 2.3 | ||||
| しいたけ | 18 | 3.0 | 0.4 | 4.9 | 2 | 280 | 3 | 14 | 0.3 | 2.1 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0 | 10 | 0 | 3.5 | 生 |
|||
| しめじ(ほんしめじ) | 14 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 9 | 300 | 2 | 9 | 1.1 | 4.0 | 0.08 | 0.50 | 0.13 | 0 | 微量 | 0 | 3.3 | 流通は稀 |
|||
| しめじ(ぶなしめじ) | 18 | 2.7 | 0.6 | 5.0 | 3 | 380 | 1 | 11 | 0.4 | 2.2 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0 | 7 | 0 | 3.7 | ||||
| じゃがいも | 84 | 1.5 | 0.1 | 19.7 | 1 | 330 | 2 | 20 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0 | 15 | 0 | 1.8 | ||||
| しょうが | 30 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 6 | 270 | 12 | 27 | 0.5 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | ||||
| はしょうが | 11 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 5 | 310 | 15 | 21 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | ||||
| ズッキーニ | 14 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 1 | 320 | 24 | 25 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0 | 20 | 0 | 1.3 | ||||
| 食品名 | 画像 | エ ネ ル ギ | (kcal) |
た ん ぱ く 質 (g) |
脂 質 (g) |
炭 水 化 物 (g) |
ナ ト リ ウ ム (mg) |
カ リ ウ ム (mg) |
カ ル シ ウ ム (mg) |
マ グ ネ シ ウ ム (mg) |
鉄 分 (mg) |
ビ タ ミ ン D (μm) |
ビ タ ミ ン B1 (mg) |
ビ タ ミ ン B2 (mg) |
ビ タ ミ ン B6 (mg) |
ビ タ ミ ン B12 (μm) |
ビ タ ミ ン C (mg) |
コ レ ス テ ロ | ル (mg) |
食 物 繊 維 (g) |
備考 | ||
| セロリ− | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 28 | 410 | 39 | 9 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | ||||
| ぜんまい | 29 | 1.7 | 0.1 | 6.8 | 2 | 19 | 20 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 干しぜんまい |
|||
| そらまめ | 108 | 10.9 | 0.2 | 15.5 | 1 | 440 | 22 | 36 | 2.3 | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0 | 23 | 0 | 2.6 | ||||
| だいこん | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 19 | 230 | 24 | 10 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 12 | 0 | 1.4 | ||||
| たけのこ | 26 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 微量 | 520 | 16 | 13 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0 | 10 | 0 | 2.8 | ||||
| たまねぎ | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 2 | 150 | 21 | 9 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0 | 8 | 1 | 1.6 | ||||
| ちんげんさい | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 32 | 260 | 100 | 16 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0 | 24 | 0 | 1.2 | ||||
| とうもろこし | 92 | 3.6 | 1.7 | 16.8 | 微量 | 290 | 3 | 37 | 0.8 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | ||||
| トマト | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 3 | 210 | 7 | 9 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | ||||
| とうがん | 16 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 1 | 200 | 19 | 7 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 39 | 0 | 1.3 | ||||
| なす | 22 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 微量 | 220 | 18 | 17 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 4 | 1 | 2.2 | ||||
| にんにく | 134 | 6.0 | 1.3 | 26.3 | 9 | 530 | 14 | 25 | 0.8 | 0 | 0.19 | 0.07 | 1.50 | 0 | 10 | 微量 | 5.7 | ||||
| にんにくのめ | 45 | 1.9 | 0.3 | 10.6 | 9 | 160 | 45 | 15 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0 | 45 | 0 | 3.8 | ||||
| にら | 31 | 2.6 | 0.5 | 5.7 | 1 | 400 | 51 | 20 | 0.7 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0 | 11 | 微量 | 4.3 | ||||
| にんじん | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 24 | 280 | 28 | 10 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0 | 4 | 0 | 2.7 | ||||
| 食品名 | 画像 | エ ネ ル ギ | (kcal) |
た ん ぱ く 質 (g) |
脂 質 (g) |
炭 水 化 物 (g) |
ナ ト リ ウ ム (mg) |
カ リ ウ ム (mg) |
カ ル シ ウ ム (mg) |
マ グ ネ シ ウ ム (mg) |
鉄 分 (mg) |
ビ タ ミ ン D (μm) |
ビ タ ミ ン B1 (mg) |
ビ タ ミ ン B2 (mg) |
ビ タ ミ ン B6 (mg) |
ビ タ ミ ン B12 (μm) |
ビ タ ミ ン C (mg) |
コ レ ス テ ロ | ル (mg) |
食 物 繊 維 (g) |
備考 | ||
| ねぎ | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 微量 | 180 | 31 | 11 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0 | 11 | 2 | 2.2 | 根深ねぎ・白ねぎ |
|||
| 31 | 1.5 | 0.3 | 7.0 | 微量 | 220 | 54 | 18 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0 | 31 | 0 | 2.9 | 葉ねぎ |
||||
| 27 | 2.0 | 0.3 | 5.4 | 1 | 320 | 100 | 17 | 1.0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0 | 44 | 0 | 2.5 | こねぎ・万能ねぎ |
||||
| はくさい | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 6 | 220 | 43 | 10 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0 | 19 | 0 | 1.3 | ||||
| パセリ | 44 | 3.7 | 0.7 | 8.2 | 9 | 1000 | 290 | 42 | 7.5 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0 | 120 | 0 | 6.8 | ||||
| ピーマン(青) | 22 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 1 | 190 | 11 | 11 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0 | 76 | 0 | 2.3 | ||||
| ピーマン(赤) | 30 | 1.0 | 0.2 | 7.2 | 1 | 210 | 7 | 10 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0 | 170 | 0 | 1.6 | ||||
| ブロッコリー | 33 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 20 | 320 | 38 | 26 | 1.0 | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0 | 120 | 0 | 4.4 | ||||
| ほうれんそう | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 16 | 690 | 49 | 69 | 2.0 | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0 | 35 | 0 | 2.8 | ||||
| マッシュルーム | 16 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 6 | 310 | 4 | 11 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.28 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ||||
| みつば | 18 | 1.0 | 0.1 | 4.0 | 8 | 640 | 25 | 17 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | ||||
| みょうが | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 1 | 210 | 25 | 30 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | ||||
| もやし | 15 | 2.0 | 微量 | 2.7 | 6 | 71 | 15 | 11 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 | 11 | 0 | 1.4 | ブラックマッペ |
|||
| 37 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 3 | 160 | 23 | 23 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0 | 5 | 微量 | 2.3 | 大豆 |
||||
| 14 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2 | 69 | 9 | 8 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 1.3 | 緑豆 |
||||
| 12 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 7 | 43 | 14 | 13 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0 | 5 | 0 | 1.4 | アルファルファ |
||||
| やまいも | 65 | 2.2 | 0.3 | 13.9 | 3 | 430 | 17 | 17 | 0.4 | 0 | |||||||||||